quinta-feira, 12 de novembro de 2009

Lotofácil

Vc não vai encontrar em nenhum lugar na internet um estudo como esse!

A primeira coisa que vc precisa saber antes de apreciar esse estudo é que na Lotofácil existem seqüências, quantas vezes elas saíram, e como se comportaram, são elas:

1º Lugar: 43332 – Saiu 161 vezes
2º Lugar: 44322 – Saiu 130 vezes
3º Lugar: 44331 – Saiu 68 vezes
4º Lugar: 53322 – Saiu 56 vezes
5º Lugar: 54321 – Saiu 47 vezes
6º Lugar: 44421 – Saiu 22 vezes
7º Lugar: 33333 – Saiu 20 vezes
8º Lugar: 54222 – Saiu 11 vezes
9º Lugar: 53331 – Saiu 09 vezes
10º Lugar: 54411 – Saiu 05 vezes
11º Lugar: 4443– – Saiu 04 vezes
12º Lugar: 5433– – Saiu 04 vezes
13º Lugar: 5422– – Saiu 03 vezes
14º Lugar: 55311 – Saiu 02 vezes
15º Lugar: 55221 – Saiu 02 vezes

Total – 544 concursos


Obs: 43332 significa que saíram 4 dezenas em uma linha, 03 em outra linha e assim por diante.
Preste atenção: 43332 não é 4 dezenas na primeira linha, 3 na segunda, 3 na terceira, 3 na quarta e 02 na quinta. Vou explicar melhor logo abaixo.

Dica:

A média que sai nos concursos da Lotofácil é de 6 a 8 pares.

Agora vamos ao que interessa:


Atualizado até o concurso 544


Seqüência que sai em 1º lugar: 43332


Detalhe na 43332:

- Iniciando com 2 dezenas na primeira linha foram 25 concursos.
- Iniciando com 3 dezenas na primeira linha foram 103 concursos.
- Iniciando com 4 dezenas na primeira linha foram 30 concursos.

Total – 161 concursos


23334

007 (10/11/2003) 01 04 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (08 pares)
129 (13/03/2006) 02 05 06 07 09 11 13 15 18 19 20 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (05 pares)
183 (04/01/2007) 02 04 06 07 08 11 13 14 16 19 20 21 23 24 25 2 3 3 3 4 (08 pares)
287 (07/01/2008) 02 05 06 07 10 12 13 15 16 17 18 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (07 pares)
300 (25/02/2008) 03 04 07 08 09 11 12 15 17 19 20 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (05 pares)
334 (23/06/2008) 01 02 06 07 08 11 13 15 16 17 18 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (06 pares)
366 (13/10/2008) 03 05 06 08 09 11 13 15 17 18 20 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (05 pares)
394 (19/01/2009) 02 05 06 07 08 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 2 3 3 3 4 (10 pares)
399 (05/02/2009) 01 04 07 09 10 11 12 14 16 17 19 21 22 23 24 2 3 3 3 4 (07 pares)
404 (26/02/2009) 01 05 06 08 10 11 13 14 16 18 20 21 22 24 25 2 3 3 3 4 (09 pares)
436 (18/06/2009) 03 04 06 07 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 2 3 3 3 4 (07 pares)


23343

191 (01/02/2007) 02 05 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 2 3 3 4 3 (07 pares)
237 (16/07/2007) 04 05 06 07 09 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 2 3 3 4 3 (07 pares)
242 (02/08/2007) 02 05 06 08 09 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 2 3 3 4 3 (07 pares)
353 (28/08/2008) 02 03 07 08 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 2 3 3 4 3 (06 pares)
463 (21/09/2009) 02 03 06 07 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 25 2 3 3 4 3 (06 pares)
525 (26/04/2010) 03 04 06 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 22 25 2 3 3 4 3 (07 pares)


23433

358 (15/09/2008) 02 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 23 24 25 2 3 4 3 3 (09 pares)
405 (02/03/2009) 04 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 19 22 24 25 2 3 4 3 3 (09 pares)
490 (24/12/2009) 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 2 3 4 3 3 (08 pares)
543 (28/06/2010) 01 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 22 24 25 2 3 4 3 3 (07 pares)


24333

263 (15/10/2007) 01 04 07 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 23 24 2 4 3 3 3 (07 pares)
477 (09/11/2009) 02 04 06 07 08 10 11 12 14 16 18 20 23 24 25 2 4 3 3 3 (11 pares)
480 (19/11/2009) 04 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 19 22 24 25 2 4 3 3 3 (07 pares)
484 (03/12/2009) 01 04 06 08 09 10 11 13 14 16 17 20 21 23 25 2 4 3 3 3 (07 pares)


32334

049 (30/08/2004) 02 04 05 06 08 11 13 15 16 19 20 21 22 23 24 3 2 3 3 4 (08 pares)
066 (27/12/2004) 01 02 04 08 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24 3 2 3 3 4 (09 pares)
109 (24/10/2005) 01 03 05 07 09 11 12 13 16 18 20 21 23 24 25 3 2 3 3 4 (05 pares)
144 (26/06/2006) 01 02 04 07 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 3 2 3 3 4 (07 pares)
252 (06/09/2007) 02 03 04 06 08 11 14 15 17 18 19 22 23 24 25 3 2 3 3 4 (08 pares)
258 (27/09/2007) 02 04 05 06 09 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 3 2 3 3 4 (08 pares)
330 (09/06/2008) 01 02 05 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 3 2 3 3 4 (07 pares)
331 (12/06/2008) 01 03 05 06 07 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 3 2 3 3 4 (05 pares)
372 (03/11/2008) 03 04 05 06 10 12 13 14 16 17 19 22 23 24 25 3 2 3 3 4 (08 pares)
489 (21/12/2009) 01 02 05 07 10 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25 3 2 3 3 4 (06 pares)
535 (31/05/2010) 01 04 05 06 09 11 13 15 16 17 19 21 23 24 25 3 2 3 3 4 (04 pares)


32343

009 (24/11/2003) 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 21 24 25 3 2 3 4 3 (05 pares)
155 (11/09/2006) 02 04 05 08 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 3 2 3 4 3 (10 pares)
269 (05/11/2007) 01 02 04 06 10 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 3 2 3 4 3 (09 pares)
310 (31/03/2008) 02 03 05 09 10 11 14 15 16 17 18 19 21 23 24 3 2 3 4 3 (06 pares)
311 (03/04/2008) 02 04 05 07 10 12 14 15 16 17 19 20 23 24 25 3 2 3 4 3 (08 pares)
315 (17/04/2008) 02 03 05 06 08 11 13 14 16 17 19 20 21 23 24 3 2 3 4 3 (07 pares)
365 (09/10/2008) 03 04 05 08 10 11 12 15 16 18 19 20 23 24 25 3 2 3 4 3 (08 pares)
384 (15/12/2008) 01 03 04 07 10 11 13 15 17 18 19 20 21 22 25 3 2 3 4 3 (05 pares)
509 (01/03/2010) 01 03 05 06 09 11 12 15 16 17 19 20 22 24 25 3 2 3 4 3 (06 pares)


32433

005 (27/10/2003) 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25 3 2 4 3 3 (07 pares)
072 (09/02/2005) 01 02 05 07 08 11 12 13 15 16 17 18 23 24 25 3 2 4 3 3 (06 pares)
092 (27/06/2005) 01 02 04 06 08 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24 3 2 4 3 3 (09 pares)
145 (03/07/2006) 01 02 03 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 24 25 3 2 4 3 3 (07 pares)
205 (26/03/2007) 02 03 04 09 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 25 3 2 4 3 3 (08 pares)
240 (26/07/2007) 01 02 04 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 3 2 4 3 3 (07 pares)
282 (20/12/2007) 02 03 04 07 08 11 12 13 15 16 19 20 21 22 25 3 2 4 3 3 (07 pares)
356 (08/09/2008) 02 04 05 09 10 11 13 14 15 16 19 20 22 24 25 3 2 4 3 3 (08 pares)
379 (27/11/2008) 03 04 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 25 3 2 4 3 3 (07 pares)
496 (14/01/2010) 03 04 05 07 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 24 3 2 4 3 3 (05 pares)
511 (08/03/2010) 01 02 05 07 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25 3 2 4 3 3 (07 pares)
527 (03/05/2010) 01 02 05 06 09 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24 3 2 4 3 3 (07 pares)


33234

015 (05/01/2004) 01 02 04 06 08 10 12 15 16 18 19 21 23 24 25 3 3 2 3 4 (09 pares)
036 (31/05/2004) 01 04 05 07 08 10 11 14 17 19 20 21 22 23 24 3 3 2 3 4 (07 pares)
077 (14/03/2005) 02 03 04 06 08 09 11 14 17 18 20 21 22 24 25 3 3 2 3 4 (09 pares)
098 (08/08/2005) 01 02 05 06 08 10 11 15 17 18 20 22 23 24 25 3 3 2 3 4 (08 pares)
152 (21/08/2006) 03 04 05 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 3 3 2 3 4 (06 pares)
251 (03/09/2007) 03 04 05 06 09 10 13 15 16 18 19 21 22 23 25 3 3 2 3 4 (06 pares)
264 (18/10/2007) 01 03 04 06 08 09 12 13 16 19 20 21 22 23 25 3 3 2 3 4 (07 pares)
444 (16/07/2009) 01 02 03 06 07 10 14 15 18 19 20 21 22 24 25 3 3 2 3 4 (08 pares)
451 (10/08/2009) 01 03 05 06 08 09 14 15 17 18 19 22 23 24 25 3 3 2 3 4 (06 pares)


33243

029 (12/04/2004) 01 04 05 06 08 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 3 3 2 4 3 (08 pares)
124 (06/02/2006) 02 03 04 06 07 09 14 15 16 18 19 20 21 24 25 3 3 2 4 3 (08 pares)
231 (25/06/2007) 01 02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 3 3 2 4 3 (07 pares)
181 (28/12/2006) 01 04 05 06 07 08 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3 3 2 4 3 (07 pares)


33324

182 (02/01/2007) 02 03 04 07 08 09 11 13 14 17 19 21 22 23 25 3 3 3 2 4 (05 pares)
292 (24/01/2008) 02 03 05 07 08 09 11 12 13 16 17 21 22 24 25 3 3 3 2 4 (06 pares)
332 (16/06/2008) 02 03 05 06 07 10 11 12 14 19 20 21 23 24 25 3 3 3 2 4 (07 pares)
391 (08/01/2009) 01 03 04 06 08 09 12 13 15 16 18 21 22 23 25 3 3 3 2 4 (07 pares)
467 (05/10/2009) 02 04 05 06 07 10 13 14 15 17 18 21 22 24 25 3 3 3 2 4 (08 pares)
468 (08/10/2009) 02 03 05 06 09 10 12 13 15 17 18 21 22 24 25 3 3 3 2 4 (07 pares)
478 (12/11/2009) 02 03 05 07 09 10 11 12 13 16 18 22 23 24 25 3 3 3 2 4 (07 pares)
483 (30/11/2009) 01 04 05 06 07 09 11 12 14 17 18 21 22 23 24 3 3 3 2 4 (07 pares)
524 (22/04/2010) 02 03 05 06 07 10 11 12 14 17 20 21 22 23 24 3 3 3 2 4 (08 pares)


33342

053 (27/09/2004) 01 02 03 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24 3 3 3 4 2 (07 pares)
082 (18/04/2005) 01 04 05 06 08 09 12 13 15 17 18 19 20 22 23 3 3 3 4 2 (07 pares)
115 (05/12/2005) 01 04 05 06 07 09 11 12 13 16 17 18 20 21 25 3 3 3 4 2 (06 pares)
280 (13/12/2007) 03 04 05 06 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 3 3 3 4 2 (06 pares)
338 (07/07/2008) 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 19 20 21 25 3 3 3 4 2 (06 pares)
523 (19/04/2010) 02 04 05 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25 3 3 3 4 2 (08 pares)


33423

071 (31/01/2005) 01 03 05 06 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 3 3 4 2 3 (06 pares)
085 (09/05/2005) 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 3 3 4 2 3 (06 pares)
100 (22/08/2005) 01 03 04 08 09 10 11 12 13 14 16 17 22 23 25 3 3 4 2 3 (07 pares)
108 (17/10/2005) 01 02 04 07 08 09 11 12 14 15 16 18 22 23 25 3 3 4 2 3 (08 pares)
131 (27/03/2006) 02 04 05 06 07 08 11 12 13 15 19 20 22 23 25 3 3 4 2 3 (07 pares)
174 (04/12/2006) 01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 3 3 4 2 3 (06 pares)
253 (10/09/2007) 01 04 05 06 07 08 11 12 13 15 18 19 21 22 23 3 3 4 2 3 (06 pares)
274 (22/11/2007) 02 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 20 21 23 25 3 3 4 2 3 (07 pares)
290 (17/01/2008) 01 02 05 06 07 09 11 12 13 14 17 20 21 22 23 3 3 4 2 3 (06 pares)
344 (28/07/2008) 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 20 21 24 25 3 3 4 2 3 (07 pares)
364 (06/10/2008) 02 03 04 06 07 09 11 12 13 15 19 20 21 22 24 3 3 4 2 3 (07 pares)
387 (26/12/2008) 02 03 04 08 09 10 11 12 14 15 19 20 21 22 23 3 3 4 2 3 (08 pares)
481 (23/11/2009) 01 03 05 07 09 10 12 13 14 15 17 20 21 22 24 3 3 4 2 3 (06 pares)
493 (04/01/2010) 01 04 05 07 08 10 12 13 14 15 17 18 21 22 25 3 3 4 2 3 (07 pares)
516 (25/03/2010) 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 20 21 23 24 3 3 4 2 3 (09 pares)
544 (01/07/2010) 02 04 05 07 08 09 11 13 14 15 18 19 21 23 24 3 3 4 2 3 (06 pares)


33432

002 (06/10/2003) 01 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 19 20 23 24 3 3 4 3 2 (06 pares)
134 (17/04/2006) 01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 19 22 25 3 3 4 3 2 (06 pares)
151 (14/08/2006) 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 3 3 4 3 2 (08 pares)
165 (03/11/2006) 01 02 04 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 25 3 3 4 3 2 (08 pares)
248 (23/08/2007) 01 02 05 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 21 25 3 3 4 3 2 (06 pares)
302 (03/03/2008) 02 04 05 06 09 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25 3 3 4 3 2 (10 pares)
421 (27/04/2009) 03 04 05 08 09 10 12 13 14 15 16 19 20 23 25 3 3 4 3 2 (07 pares)
460 (10/09/2009) 01 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 19 22 23 3 3 4 3 2 (07 pares)
515 (22/03/2010) 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 24 25 3 3 4 3 2 (07 pares)


34233

054 (04/10/2004) 02 04 05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 22 24 3 4 2 3 3 (11 pares)
157 (25/09/2006) 01 02 04 06 07 09 10 12 14 16 18 19 21 24 25 3 4 2 3 3 (09 pares)
167 (09/11/2006) 01 02 03 06 08 09 10 13 14 16 18 19 22 23 24 3 4 2 3 3 (09 pares)
500 (28/01/2010) 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25 3 4 2 3 3 (08 pares)
508 (25/02/2010) 02 03 05 06 07 08 09 14 15 16 18 19 23 24 25 3 4 2 3 3 (07 pares)


34322

032 (03/05/2004) 01 02 04 06 07 09 10 11 14 15 16 17 20 22 23 3 4 3 3 2 (08 pares)
185 (11/01/2007) 01 02 04 06 07 08 09 11 12 15 17 19 20 23 25 3 4 3 3 2 (06 pares)
195 (15/02/2007) 02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 22 23 3 4 3 3 2 (08 pares)
212 (19/04/2007) 01 03 04 06 08 09 10 11 12 14 16 19 20 22 23 3 4 3 3 2 (09 pares)
413 (30/03/2009) 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 20 21 25 3 4 3 3 2 (08 pares)


34323

381 (04/12/2008) 01 03 04 06 07 09 10 12 13 15 17 19 21 22 25 3 4 3 2 3 (05 pares)
107 (10/10/2005) 01 03 04 06 07 08 09 11 12 15 17 18 21 24 25 3 4 3 2 3 (06 pares)
172 (27/11/2006) 01 02 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 21 22 25 3 4 3 2 3 (08 pares)
239 (23/07/2007) 01 03 05 06 07 09 10 13 14 15 16 19 22 23 25 3 4 3 2 3 (05 pares)
246 (16/08/2007) 01 04 05 07 08 09 10 12 13 15 17 18 21 24 25 3 4 3 2 3 (06 pares)
283 (22/12/2007) 01 02 04 06 08 09 10 11 12 13 19 20 22 23 24 3 4 3 2 3 (09 pares)
357 (11/09/2008) 01 02 05 06 08 09 10 11 13 14 17 19 21 23 25 3 4 3 2 3 (05 pares)
050 (06/09/2004) 01 02 03 06 07 09 10 11 12 13 19 20 21 23 25 3 4 3 2 3 (05 pares)
469 (13/10/2009) 01 02 05 06 07 08 10 11 13 14 18 19 22 23 25 3 4 3 2 3 (07 pares)
473 (27/10/2009) 01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 17 19 22 23 25 3 4 3 2 3 (05 pares)
495 (11/01/2010) 01 03 04 06 07 08 09 11 13 15 17 19 22 24 25 3 4 3 2 3 (05 pares)


42333

099 (15/08/2005) 01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 21 24 25 4 2 3 3 3 (07 pares)
133 (10/04/2006) 01 03 04 05 08 09 11 13 15 18 19 20 21 22 23 4 2 3 3 3 (05 pares)
225 (04/06/2007) 01 02 03 05 07 08 13 14 15 18 19 20 22 23 25 4 2 3 3 3 (06 pares)
453 (17/08/2009) 01 02 03 04 06 09 11 14 15 17 19 20 21 24 25 4 2 3 3 3 (06 pares)
474 (29/10/2009) 01 02 03 05 09 10 11 12 15 16 17 18 21 23 24 4 2 3 3 3 (06 pares)
499 (25/01/2010) 01 02 03 04 07 10 11 12 15 17 19 20 21 24 25 4 2 3 3 3 (06 pares)


43233

006 (03/11/2003) 01 02 04 05 06 07 10 12 15 16 17 19 21 23 25 4 3 2 3 3 (06 pares)
030 (19/04/2004) 01 02 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 4 3 2 3 3 (07 pares)
057 (25/10/2004) 01 02 03 04 06 07 08 11 12 17 19 20 21 22 25 4 3 2 3 3 (07 pares)
121 (16/01/2006) 01 02 04 05 07 09 10 11 12 16 17 18 23 24 25 4 3 2 3 3 (07 pares)
122 (23/01/2006) 01 02 04 05 08 09 10 13 15 17 18 20 22 23 25 4 3 2 3 3 (07 pares)
247 (20/08/2007) 01 02 03 04 07 08 09 14 15 16 17 19 22 23 25 4 3 2 3 3 (06 pares)
309 (27/03/2008) 01 02 03 04 08 09 10 13 14 16 17 20 21 22 24 4 3 2 3 3 (09 pares)
386 (22/12/2008) 01 02 03 04 06 07 09 11 15 18 19 20 21 23 25 4 3 2 3 3 (05 pares)
389 (02/01/2009) 02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 18 19 23 24 25 4 3 2 3 3 (07 pares)
426 (14/05/2009) 02 03 04 05 06 08 10 11 15 16 18 19 22 24 25 4 3 2 3 3 (09 pares)


43323

087 (23/05/2005) 01 02 03 05 08 09 10 11 13 15 18 20 22 24 25 4 3 3 2 3 (07 pares)
130 (20/03/2006) 02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 17 19 23 24 25 4 3 3 2 3 (06 pares)
132 (03/04/2006) 01 03 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 22 23 25 4 3 3 2 3 (05 pares)
266 (25/10/2007) 01 03 04 05 06 07 09 11 14 15 18 19 21 22 24 4 3 3 2 3 (06 pares)
346 (04/08/2008) 01 02 03 05 06 08 10 12 14 15 17 18 21 23 24 4 3 3 2 3 (08 pares)
422 (30/04/2009) 01 02 03 04 06 07 08 12 13 14 17 18 22 23 25 4 3 3 2 3 (08 pares)
446 (23/07/2009) 01 02 04 05 06 08 10 11 14 15 16 19 21 23 24 4 3 3 2 3 (08 pares)
455 (24/08/2009) 01 03 04 05 06 07 08 11 12 14 18 19 21 23 25 4 3 3 2 3 (06 pares)
475 (03/11/2009) 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 17 20 21 23 25 4 3 3 2 3 (06 pares)


43332

070 (24/01/2005) 01 02 03 05 06 09 10 12 14 15 16 19 20 24 25 4 3 3 3 2 (08 pares)
088 (30/05/2005) 01 02 04 05 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 4 3 3 3 2 (08 pares)
279 (10/12/2007) 01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 17 18 19 22 23 4 3 3 3 2 (06 pares)
336 (30/06/2008) 01 02 03 05 06 08 10 11 14 15 16 17 19 22 25 4 3 3 3 2 (07 pares)
429 (25/05/2009) 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 16 17 19 23 25 4 3 3 3 2 (06 pares)




Seqüência que sai em 2º lugar: 44322


Detalhe na 44322:

- Iniciando com 2 dezenas na primeira linha foram 44 concursos.
- Iniciando com 3 dezenas na primeira linha foram 31 concursos.
- Iniciando com 4 dezenas na primeira linha foram 55 concursos.

Total – 130 concursos


22344

123 (30/01/2006) 04 05 06 07 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 2 2 3 4 4 (07 pares)
139 (22/05/2006) 01 02 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 2 2 3 4 4 (07 pares)
341 (17/07/2008) 01 05 07 09 11 12 13 16 18 19 20 21 22 24 25 2 2 3 4 4 (06 pares)
400 (09/02/2009) 01 05 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 2 2 3 4 4 (07 pares)
411 (23/03/2009) 01 05 07 09 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 25 2 2 3 4 4 (07 pares)


22434

094 (11/07/2005) 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 2 2 4 3 4 (08 pares)
097 (02/08/2005) 03 04 06 10 12 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 2 2 4 3 4 (08 pares)
111 (07/11/2005) 01 05 06 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25 2 2 4 3 4 (06 pares)
232 (28/06/2007) 04 05 06 09 11 12 13 14 16 17 18 21 23 24 25 2 2 4 3 4 (07 pares)
320 (05/05/2008) 01 03 06 09 11 12 14 15 17 18 19 21 22 23 25 2 2 4 3 4 (05 pares)
376 (17/11/2008) 02 03 08 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 24 25 2 2 4 3 4 (10 pares)
434 (12/06/2009) 03 04 06 09 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25 2 2 4 3 4 (06 pares)
519 (05/04/2010) 02 03 07 09 11 12 13 15 16 17 19 21 23 24 25 2 2 4 3 4 (04 pares)


22443

116 (12/12/2005) 01 02 09 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 23 25 2 2 4 4 3 (07 pares)
415 (06/04/2009) 01 03 07 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 2 2 4 4 3 (05 pares)
506 (18/02/2010) 04 05 06 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 2 2 4 4 3 (07 pares)


23244

096 (25/07/2005) 03 04 06 09 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 2 3 2 4 4 (09 pares)
219 (14/05/2007) 02 03 06 08 09 11 14 16 17 18 19 22 23 24 25 2 3 2 4 4 (08 pares)


23424

210 (12/04/2007) 03 05 07 09 10 11 13 14 15 16 18 21 22 23 24 2 3 4 2 4 (06 pares)
223 (28/05/2007) 02 04 07 09 10 11 12 13 14 16 20 21 22 23 24 2 3 4 2 4 (09 pares)
383 (11/12/2008) 03 05 06 07 09 11 12 14 15 16 18 22 23 24 25 2 3 4 2 4 (07 pares)


23442

062 (29/11/2004) 01 03 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 20 24 25 2 3 4 4 2 (06 pares)
296 (11/02/2008) 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 19 22 25 2 3 4 4 2 (08 pares)
361 (25/09/2008) 01 04 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24 2 3 4 4 2 (07 pares)
424 (07/05/2009) 01 03 06 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 24 25 2 3 4 4 2 (06 pares)
518 (01/04/2010) 04 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 2 3 4 4 2 (09 pares)


24234

119 (02/01/2006) 01 04 06 08 09 10 11 15 17 18 20 21 22 23 24 2 4 2 3 4 (08 pares)


24243

069 (17/01/2005) 01 04 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 21 23 24 2 4 2 4 3 (06 pares)
101 (29/08/2005) 01 03 06 07 09 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24 2 4 2 4 3 (06 pares)
184 (08/01/2007) 01 03 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 23 25 2 4 2 4 3 (04 pares)


24324

016 (12/01/2004) 02 05 06 07 08 10 12 13 15 17 19 21 23 24 25 2 4 3 2 4 (06 pares)
249 (27/08/2007) 04 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 21 22 23 25 2 4 3 2 4 (07 pares)
514 (18/03/2010) 01 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 21 22 24 25 2 4 3 2 4 (06 pares)


24342

227 (11/06/2007) 01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 2 4 3 4 2 (07 pares)
257 (24/09/2007) 01 03 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 22 24 2 4 3 4 2 (08 pares)
312 (07/04/2008) 01 02 06 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 22 25 2 4 3 4 2 (08 pares)
313 (10/04/2008) 02 03 06 07 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 25 2 4 3 4 2 (07 pares)


24423

244 (09/08/2007) 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 18 20 21 22 24 2 4 4 2 3 (08 pares)
262 (11/10/2007) 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 21 23 24 2 4 4 2 3 (07 pares)


24432

019 (02/02/2004) 02 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 23 24 2 4 4 3 2 (08 pares)
245 (13/08/2007) 01 02 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 24 25 2 4 4 3 2 (08 pares)
347 (07/08/2008) 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 20 24 25 2 4 4 3 2 (07 pares)
407 (09/03/2009) 02 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 20 22 25 2 4 4 3 2 (09 pares)
476 (05/11/2009) 01 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 24 25 2 4 4 3 2 (05 pares)


32244

084 (02/05/2005) 01 02 04 06 08 12 15 16 17 19 20 22 23 24 25 3 2 2 4 4 (09 pares)
295 (07/02/2008) 02 03 04 06 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 3 2 2 4 4 (07 pares)
303 (06/03/2008) 02 03 04 06 08 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24 3 2 2 4 4 (10 pares)
339 (10/07/2008) 01 02 05 08 10 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 3 2 2 4 4 (08 pares)
348 (11/08/2008) 01 02 05 07 08 12 14 17 18 19 20 21 22 24 25 3 2 2 4 4 (08 pares)
419 (20/04/2009) 03 04 05 06 07 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 3 2 2 4 4 (08 pares)
416 (09/04/2009) 01 02 05 06 07 13 15 16 18 19 20 22 23 24 25 3 2 2 4 4 (07 pares)
536 (04/06/2010) 03 04 05 07 09 11 15 16 17 19 20 22 23 24 25 3 2 2 4 4 (05 pares)

32424

044 (26/07/2004) 03 04 05 06 10 11 12 13 14 18 19 21 23 24 25 3 2 4 2 4 (07 pares)
118 (27/12/2005) 02 04 05 06 08 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 3 2 4 2 4 (09 pares)
146 (10/07/2006) 01 02 05 08 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25 3 2 4 2 4 (08 pares)
241 (30/07/2007) 03 04 05 08 09 12 13 14 15 17 20 21 23 24 25 3 2 4 2 4 (06 pares)
284 (27/12/2007) 01 03 05 06 07 11 12 13 15 17 19 21 22 23 25 3 2 4 2 4 (03 pares)
293 (28/01/2008) 01 02 03 06 09 12 13 14 15 18 19 22 23 24 25 3 2 4 2 4 (07 pares)
439 (29/06/2009) 02 03 05 09 10 11 12 14 15 17 19 21 23 24 25 3 2 4 2 4 (05 pares)
440 (02/07/2009) 01 03 05 08 09 12 13 14 15 16 19 21 22 24 25 3 2 4 2 4 (06 pares)
456 (27/08/2009) 01 03 04 09 10 11 12 13 14 17 18 21 23 24 25 3 2 4 2 4 (06 pares)
531 (17/05/2010) 01 02 03 07 10 12 13 14 15 16 17 21 22 23 25 3 2 4 2 4 (06 pares)


32442

